Spielplan:
Gruppe A: (Max. 18 Punkte)
8.6, 18.00 | Polen - Griechenland | 2:1
8.6, 20.45 | Russland - Tschechien | 2:0
12.6, 18.00 | Griechenland - Tschechien | 1:1
12.6, 20.45 | Polen - Russland | 0:0
16.6, 20.45 | Griechenland - Russland | 0:2
16.6, 20.45 | Tschechien - Polen | 2:2
Gruppe B: (Max. 18 Punkte)
9.6, 18.00 | Niederlande - Dänemark | 3:0
9.6, 20.45 | Deutschland - Portugal | 1:1
13.6, 18.00 | Dänemark - Portugal | 1:3
13.6, 20.45 | Niederlande - Deutschland | 0:2
17.6, 20.45 | Portugal - Niederlande | 1:1
17.6, 20.45 | Dänemark - Deutschland | 0:4
Gruppe C: (Max. 18 Punkte)
10.6, 18.00 | Spanien - Italien | 3:0
10.6, 20.45 | Irland - Kroatien | 1:1
14.6, 18.00 | Italien - Kroatien | 0:0
14.6, 20.45 | Spanien - Irland | 2:1
18.6, 20.45 | Kroatien - Spanien | 2:2
18.6, 20.45 | Italien - Irland | 1:0
Gruppe D: (Max. 18 Punkte)
11.6, 18.00 | Frankreich - England | 3:2
11.6, 20.45 | Ukraine - Schweden | 1:2
15.6, 18.00 | Schweden - England | 0:0
15.6, 20.45 | Ukraine - Frankreich | 0:1
19.6, 20.45 | Schweden - Frankreich | 1:2
19.6, 20.45 | England - Ukraine | 2:1
Zusatzfragen:
Wer wird Europameister? Holland
Wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft: Finale
Welche Mannschaft enttäuscht, also erreicht am wenigsten Punkte? Dänemark